国土交通省 駅別乗降客数データ
桜島駅の乗降客数
西日本旅客鉄道・桜島線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
桜島駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 桜島 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 路線 | 桜島線 |
| 駅コード | 007364 |
| 駅グループコード | 007364 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,292人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 30,736人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 26,144人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 21,166人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 19,618人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 27,788人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 25,482人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 24,836人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 22,544人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 21,652人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 20,118人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 17,897人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 16,542人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 15,891人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。