国土交通省 駅別乗降客数データ
横浜駅の乗降客数
京浜急行電鉄・本線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
横浜駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
横浜駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、横浜駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 2,679,500円/㎡ |
| 中央値 | 1,275,000円/㎡ |
| 最低地価 | 190,000円/㎡ |
| 最高地価 | 17,100,000円/㎡ |
| 対象地点 | 18地点 |
横浜駅周辺の地価推移
1987年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,679,500円/㎡ | 1,275,000円/㎡ | 18地点 |
| 2025 | 2,518,111円/㎡ | 1,115,000円/㎡ | 18地点 |
| 2024 | 2,372,111円/㎡ | 986,500円/㎡ | 18地点 |
| 2023 | 2,246,667円/㎡ | 902,000円/㎡ | 18地点 |
| 2022 | 2,162,500円/㎡ | 863,500円/㎡ | 18地点 |
| 2021 | 2,097,889円/㎡ | 838,000円/㎡ | 18地点 |
| 2020 | 2,037,500円/㎡ | 817,500円/㎡ | 18地点 |
| 2019 | 1,846,778円/㎡ | 750,000円/㎡ | 18地点 |
| 2018 | 1,653,833円/㎡ | 691,500円/㎡ | 18地点 |
| 2017 | 1,554,706円/㎡ | 699,000円/㎡ | 17地点 |
横浜駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、横浜駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 横浜 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 京浜急行電鉄 |
| 路線 | 本線 |
| 駅コード | 004631 |
| 駅グループコード | 004633 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 297,707人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 293,173人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 277,855人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 247,234人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 223,343人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 324,183人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 327,025人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 323,668人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 319,310人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 316,478人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 313,608人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 313,608人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 305,878人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 303,890人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。