国土交通省 駅別乗降客数データ
虹駅の乗降客数
こうべ未来都市機構・摩耶ケーブル線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
虹駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:事業社名変更
駅情報
| 駅名 | 虹 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | こうべ未来都市機構 |
| 路線 | 摩耶ケーブル線 |
| 駅コード | 006940 |
| 駅グループコード | 006940 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 711人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 623人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 467人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 295人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 580人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 639人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 613人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 665人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 630人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 560人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 397人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 453人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 539人/日 | データ有 | 事業社名変更 |
| 2011 | 431人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。