国土交通省 駅別乗降客数データ
谷上駅の乗降客数
神戸市・北神線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
谷上駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:神戸電鉄・有馬線を含む
谷上駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、谷上駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 85,333円/㎡ |
| 中央値 | 90,200円/㎡ |
| 最低地価 | 65,800円/㎡ |
| 最高地価 | 100,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
谷上駅周辺の地価推移
1992年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 85,333円/㎡ | 90,200円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 81,633円/㎡ | 86,200円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 78,000円/㎡ | 82,500円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 75,133円/㎡ | 79,800円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 73,700円/㎡ | 78,600円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 72,900円/㎡ | 77,700円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 67,000円/㎡ | 67,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 67,000円/㎡ | 67,000円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 67,300円/㎡ | 67,300円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 67,600円/㎡ | 67,600円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 谷上 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 神戸市 |
| 路線 | 北神線 |
| 駅コード | 006792 |
| 駅グループコード | 006791 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,245人/日 | データ有 | 神戸電鉄・有馬線を含む |
| 2023 | 34,846人/日 | データ有 | 神戸電鉄・有馬線を含む |
| 2022 | 28,428人/日 | データ有 | 神戸電鉄・有馬線を含む |
| 2021 | 28,428人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2020 | 24,700人/日 | データ有 | 事業社名変更、神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2019 | 25,964人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2018 | 26,293人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2017 | 26,636人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2016 | 24,734人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2015 | 26,905人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2014 | 26,757人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2013 | 26,827人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2012 | 26,869人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
| 2011 | 26,916人/日 | データ有 | 神戸電鉄、有馬線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。