国土交通省 駅別乗降客数データ
今船駅の乗降客数
阪堺電気軌道・阪堺線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
今船駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 今船 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 阪堺電気軌道 |
| 路線 | 阪堺線 |
| 駅コード | 007459 |
| 駅グループコード | 007459 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 102人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 99人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 96人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 69人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 66人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 124人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 125人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 103人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 110人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 146人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 135人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 189人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 192人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 192人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。