国土交通省 駅別乗降客数データ
元町駅の乗降客数
札幌市・東豊線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
元町駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
元町駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、元町駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 144,470円/㎡ |
| 中央値 | 132,000円/㎡ |
| 最低地価 | 79,500円/㎡ |
| 最高地価 | 299,000円/㎡ |
| 対象地点 | 10地点 |
元町駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 144,470円/㎡ | 132,000円/㎡ | 10地点 |
| 2025 | 140,580円/㎡ | 127,500円/㎡ | 10地点 |
| 2024 | 135,350円/㎡ | 123,000円/㎡ | 10地点 |
| 2023 | 123,500円/㎡ | 112,000円/㎡ | 10地点 |
| 2022 | 109,100円/㎡ | 96,800円/㎡ | 10地点 |
| 2021 | 101,430円/㎡ | 88,200円/㎡ | 10地点 |
| 2020 | 97,230円/㎡ | 84,350円/㎡ | 10地点 |
| 2019 | 90,090円/㎡ | 78,750円/㎡ | 10地点 |
| 2018 | 85,310円/㎡ | 75,100円/㎡ | 10地点 |
| 2017 | 80,720円/㎡ | 71,250円/㎡ | 10地点 |
駅情報
| 駅名 | 元町 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 札幌市 |
| 路線 | 東豊線 |
| 駅コード | 000205 |
| 駅グループコード | 000205 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,974人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 18,352人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 17,432人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 15,562人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 14,726人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 18,724人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 18,870人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 19,180人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 19,454人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 18,990人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 18,504人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 17,988人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 17,314人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 16,632人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。