国土交通省 駅別乗降客数データ
札幌駅の乗降客数
北海道旅客鉄道・函館線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
札幌駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
札幌駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、札幌駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 2,096,667円/㎡ |
| 中央値 | 1,600,000円/㎡ |
| 最低地価 | 990,000円/㎡ |
| 最高地価 | 3,700,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
札幌駅周辺の地価推移
1988年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,096,667円/㎡ | 1,600,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 1,933,333円/㎡ | 1,440,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 1,745,000円/㎡ | 1,300,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 1,531,667円/㎡ | 1,140,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 1,413,333円/㎡ | 1,040,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 1,336,667円/㎡ | 980,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 1,230,000円/㎡ | 900,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 1,285,000円/㎡ | 1,285,000円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 1,075,000円/㎡ | 1,075,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 900,000円/㎡ | 900,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 札幌 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 北海道旅客鉄道 |
| 路線 | 函館線 |
| 駅コード | 000227 |
| 駅グループコード | 000227 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 172,084人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 168,030人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 154,528人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 132,306人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 129,142人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 196,244人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 199,186人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 198,872人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 195,304人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 190,576人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 186,626人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 186,304人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 183,150人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 180,098人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。