国土交通省 駅別乗降客数データ
北新横浜駅の乗降客数
横浜市・3号線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
北新横浜駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
北新横浜駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、北新横浜駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 315,000円/㎡ |
| 中央値 | 315,000円/㎡ |
| 最低地価 | 315,000円/㎡ |
| 最高地価 | 315,000円/㎡ |
| 対象地点 | 1地点 |
北新横浜駅周辺の地価推移
2017年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 315,000円/㎡ | 315,000円/㎡ | 1地点 |
| 2025 | 301,000円/㎡ | 301,000円/㎡ | 1地点 |
| 2024 | 289,000円/㎡ | 289,000円/㎡ | 1地点 |
| 2023 | 280,000円/㎡ | 280,000円/㎡ | 1地点 |
| 2022 | 273,000円/㎡ | 273,000円/㎡ | 1地点 |
| 2021 | 268,000円/㎡ | 268,000円/㎡ | 1地点 |
| 2020 | 264,000円/㎡ | 264,000円/㎡ | 1地点 |
| 2019 | 258,000円/㎡ | 258,000円/㎡ | 1地点 |
| 2018 | 254,000円/㎡ | 254,000円/㎡ | 1地点 |
| 2017 | 247,000円/㎡ | 247,000円/㎡ | 1地点 |
駅情報
| 駅名 | 北新横浜 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜市 |
| 路線 | 3号線 |
| 駅コード | 004459 |
| 駅グループコード | 004459 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,423人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 12,262人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 11,850人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 11,098人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 10,314人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 12,471人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 12,793人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 12,536人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 12,365人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 12,344人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 11,901人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 12,220人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 12,226人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 11,795人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。