国土交通省 駅別乗降客数データ
戸塚駅の乗降客数
横浜市・1号線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
戸塚駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
戸塚駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、戸塚駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 280,067円/㎡ |
| 中央値 | 191,500円/㎡ |
| 最低地価 | 119,000円/㎡ |
| 最高地価 | 1,200,000円/㎡ |
| 対象地点 | 30地点 |
戸塚駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 280,067円/㎡ | 191,500円/㎡ | 30地点 |
| 2025 | 266,800円/㎡ | 185,500円/㎡ | 30地点 |
| 2024 | 254,633円/㎡ | 179,500円/㎡ | 30地点 |
| 2023 | 245,667円/㎡ | 177,000円/㎡ | 30地点 |
| 2022 | 239,533円/㎡ | 176,000円/㎡ | 30地点 |
| 2021 | 236,667円/㎡ | 176,000円/㎡ | 30地点 |
| 2020 | 237,700円/㎡ | 176,500円/㎡ | 30地点 |
| 2019 | 232,621円/㎡ | 173,000円/㎡ | 29地点 |
| 2018 | 232,179円/㎡ | 175,000円/㎡ | 28地点 |
| 2017 | 228,714円/㎡ | 173,500円/㎡ | 28地点 |
戸塚駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、戸塚駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 戸塚 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜市 |
| 路線 | 1号線 |
| 駅コード | 004818 |
| 駅グループコード | 004818 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,270人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 80,540人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 77,204人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 70,441人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 63,849人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 88,836人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 90,133人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 89,349人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 89,463人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 88,698人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 87,837人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 86,947人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 69,975人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 83,509人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。