国土交通省 駅別乗降客数データ
中田駅の乗降客数
横浜市・1号線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
中田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
中田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、中田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 259,750円/㎡ |
| 中央値 | 237,500円/㎡ |
| 最低地価 | 186,000円/㎡ |
| 最高地価 | 378,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
中田駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 259,750円/㎡ | 237,500円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 250,500円/㎡ | 229,500円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 241,250円/㎡ | 221,500円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 233,500円/㎡ | 214,500円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 228,750円/㎡ | 211,000円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 227,250円/㎡ | 210,000円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 227,750円/㎡ | 210,500円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 226,000円/㎡ | 209,500円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 223,750円/㎡ | 207,500円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 221,500円/㎡ | 205,500円/㎡ | 4地点 |
中田駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、中田駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 中田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜市 |
| 路線 | 1号線 |
| 駅コード | 004786 |
| 駅グループコード | 004786 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,702人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 16,795人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 16,156人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 14,973人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 13,887人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 18,030人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 18,592人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 18,105人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 17,785人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 17,372人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 16,930人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 17,244人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 22,499人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 16,540人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。