国土交通省 駅別乗降客数データ
蒔田駅の乗降客数
横浜市・1号線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
蒔田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
蒔田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、蒔田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 452,250円/㎡ |
| 中央値 | 408,000円/㎡ |
| 最低地価 | 316,000円/㎡ |
| 最高地価 | 677,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
蒔田駅周辺の地価推移
1989年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 452,250円/㎡ | 408,000円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 420,500円/㎡ | 384,500円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 392,000円/㎡ | 362,500円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 368,500円/㎡ | 342,000円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 351,750円/㎡ | 327,500円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 344,000円/㎡ | 321,500円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 343,500円/㎡ | 321,000円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 334,250円/㎡ | 313,500円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 326,000円/㎡ | 306,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 317,750円/㎡ | 299,000円/㎡ | 4地点 |
蒔田駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、蒔田駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 蒔田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜市 |
| 路線 | 1号線 |
| 駅コード | 004737 |
| 駅グループコード | 004737 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,150人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 21,936人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 20,819人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 18,951人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 17,384人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 22,959人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 22,560人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 22,414人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 22,570人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 23,187人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 22,553人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 22,324人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 16,792人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 21,362人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。