国土交通省 駅別乗降客数データ
恩田駅の乗降客数
東急電鉄・こどもの国線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
恩田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
恩田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、恩田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 203,500円/㎡ |
| 中央値 | 203,500円/㎡ |
| 最低地価 | 189,000円/㎡ |
| 最高地価 | 218,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
恩田駅周辺の地価推移
1988年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 203,500円/㎡ | 203,500円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 202,000円/㎡ | 202,000円/㎡ | 2地点 |
| 2024 | 200,500円/㎡ | 200,500円/㎡ | 2地点 |
| 2023 | 199,000円/㎡ | 199,000円/㎡ | 2地点 |
| 2022 | 198,000円/㎡ | 198,000円/㎡ | 2地点 |
| 2021 | 198,000円/㎡ | 198,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 199,500円/㎡ | 199,500円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 199,500円/㎡ | 199,500円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 199,500円/㎡ | 199,500円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 199,000円/㎡ | 199,000円/㎡ | 2地点 |
恩田駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、恩田駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 恩田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東急電鉄 |
| 路線 | こどもの国線 |
| 駅コード | 004377 |
| 駅グループコード | 004377 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 974人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 934人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 856人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 739人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 639人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 827人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 854人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 843人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 827人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 846人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 880人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 908人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 917人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 894人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。