国土交通省 駅別乗降客数データ
鶴見市場駅の乗降客数
京浜急行電鉄・本線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
鶴見市場駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
鶴見市場駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、鶴見市場駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 370,000円/㎡ |
| 中央値 | 344,000円/㎡ |
| 最低地価 | 330,000円/㎡ |
| 最高地価 | 436,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
鶴見市場駅周辺の地価推移
1990年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 370,000円/㎡ | 344,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 348,333円/㎡ | 326,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 331,333円/㎡ | 312,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 320,000円/㎡ | 302,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 312,667円/㎡ | 296,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 309,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 309,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 302,333円/㎡ | 292,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 296,000円/㎡ | 289,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 290,333円/㎡ | 286,000円/㎡ | 3地点 |
鶴見市場駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、鶴見市場駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 鶴見市場 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 京浜急行電鉄 |
| 路線 | 本線 |
| 駅コード | 004465 |
| 駅グループコード | 004465 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,431人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 19,445人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 18,102人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 16,882人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 16,342人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 21,572人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 21,325人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 20,877人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 20,226人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 19,779人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 19,604人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 19,604人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 18,933人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 18,159人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。