国土交通省 駅別乗降客数データ
並木中央駅の乗降客数
横浜シーサイドライン・金沢シーサイドラインの乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
並木中央駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:事業社名変更
駅情報
| 駅名 | 並木中央 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜シーサイドライン |
| 路線 | 金沢シーサイドライン |
| 駅コード | 004930 |
| 駅グループコード | 004930 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,085人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 5,074人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 4,954人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 4,704人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 4,360人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 5,265人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 5,194人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 5,036人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 4,956人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 4,948人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 4,966人/日 | データ有 | 事業社名変更 |
| 2013 | 4,870人/日 | データ有 | 事業社名変更 |
| 2012 | 4,696人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 4,644人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。