国土交通省 駅別乗降客数データ
元町・中華街駅の乗降客数
横浜高速鉄道・みなとみらい21線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
元町・中華街駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
元町・中華街駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、元町・中華街駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 749,500円/㎡ |
| 中央値 | 577,000円/㎡ |
| 最低地価 | 243,000円/㎡ |
| 最高地価 | 2,010,000円/㎡ |
| 対象地点 | 8地点 |
元町・中華街駅周辺の地価推移
1993年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 749,500円/㎡ | 577,000円/㎡ | 8地点 |
| 2025 | 706,375円/㎡ | 539,500円/㎡ | 8地点 |
| 2024 | 671,500円/㎡ | 505,000円/㎡ | 8地点 |
| 2023 | 647,625円/㎡ | 485,500円/㎡ | 8地点 |
| 2022 | 634,250円/㎡ | 472,000円/㎡ | 8地点 |
| 2021 | 630,375円/㎡ | 463,500円/㎡ | 8地点 |
| 2020 | 638,125円/㎡ | 457,500円/㎡ | 8地点 |
| 2019 | 669,857円/㎡ | 509,000円/㎡ | 7地点 |
| 2018 | 668,500円/㎡ | 472,500円/㎡ | 6地点 |
| 2017 | 648,167円/㎡ | 461,000円/㎡ | 6地点 |
元町・中華街駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、元町・中華街駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 元町・中華街 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜高速鉄道 |
| 路線 | みなとみらい21線 |
| 駅コード | 004704 |
| 駅グループコード | 004704 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,862人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 59,017人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 54,706人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 45,066人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 39,611人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 63,291人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 64,569人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 62,659人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 61,361人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 60,326人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 59,148人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 60,394人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 56,112人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 54,172人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。