国土交通省 駅別乗降客数データ
鶴見駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・鶴見線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
鶴見駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東海道線を含む
鶴見駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、鶴見駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 440,526円/㎡ |
| 中央値 | 339,000円/㎡ |
| 最低地価 | 200,000円/㎡ |
| 最高地価 | 1,530,000円/㎡ |
| 対象地点 | 19地点 |
鶴見駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 440,526円/㎡ | 339,000円/㎡ | 19地点 |
| 2025 | 429,278円/㎡ | 334,000円/㎡ | 18地点 |
| 2024 | 397,579円/㎡ | 317,000円/㎡ | 19地点 |
| 2023 | 381,368円/㎡ | 310,000円/㎡ | 19地点 |
| 2022 | 374,778円/㎡ | 291,000円/㎡ | 18地点 |
| 2021 | 368,778円/㎡ | 288,000円/㎡ | 18地点 |
| 2020 | 366,444円/㎡ | 288,000円/㎡ | 18地点 |
| 2019 | 355,000円/㎡ | 284,500円/㎡ | 18地点 |
| 2018 | 345,611円/㎡ | 281,000円/㎡ | 18地点 |
| 2017 | 338,000円/㎡ | 277,000円/㎡ | 18地点 |
鶴見駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、鶴見駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 鶴見 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 鶴見線 |
| 駅コード | 004499 |
| 駅グループコード | 004496 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 143,930人/日 | データ有 | 東海道線を含む |
| 2023 | 139,336人/日 | データ有 | 東海道線を含む |
| 2022 | 132,048人/日 | データ有 | 東海道線を含む |
| 2021 | 123,666人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 121,806人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 162,112人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 162,112人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 160,364人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 159,344人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 155,510人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 156,544人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 153,166人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 152,890人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 153,330人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。