国土交通省 駅別乗降客数データ
港南中央駅の乗降客数
横浜市・1号線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
港南中央駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
港南中央駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、港南中央駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 211,500円/㎡ |
| 中央値 | 198,500円/㎡ |
| 最低地価 | 169,000円/㎡ |
| 最高地価 | 280,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
港南中央駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 211,500円/㎡ | 198,500円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 205,500円/㎡ | 196,500円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 199,000円/㎡ | 192,500円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 193,250円/㎡ | 188,000円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 191,250円/㎡ | 186,500円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 190,500円/㎡ | 185,500円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 193,000円/㎡ | 188,500円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 192,500円/㎡ | 188,500円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 191,750円/㎡ | 188,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 191,250円/㎡ | 187,500円/㎡ | 4地点 |
港南中央駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、港南中央駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 港南中央 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜市 |
| 路線 | 1号線 |
| 駅コード | 004816 |
| 駅グループコード | 004816 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,157人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 17,809人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 17,242人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 16,219人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 15,323人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 19,627人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 19,042人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 18,499人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 18,568人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 18,424人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 18,227人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 17,717人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 4,817人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 17,037人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。