国土交通省 駅別乗降客数データ
センター北駅の乗降客数
横浜市・3号線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
センター北駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:4号線を含む
センター北駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、センター北駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 461,800円/㎡ |
| 中央値 | 433,000円/㎡ |
| 最低地価 | 353,000円/㎡ |
| 最高地価 | 655,000円/㎡ |
| 対象地点 | 5地点 |
センター北駅周辺の地価推移
1999年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 461,800円/㎡ | 433,000円/㎡ | 5地点 |
| 2025 | 434,800円/㎡ | 406,000円/㎡ | 5地点 |
| 2024 | 411,800円/㎡ | 383,000円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 392,400円/㎡ | 363,000円/㎡ | 5地点 |
| 2022 | 382,200円/㎡ | 352,000円/㎡ | 5地点 |
| 2021 | 377,200円/㎡ | 344,000円/㎡ | 5地点 |
| 2020 | 375,000円/㎡ | 340,000円/㎡ | 5地点 |
| 2019 | 372,500円/㎡ | 331,500円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 363,750円/㎡ | 320,500円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 355,000円/㎡ | 309,500円/㎡ | 4地点 |
センター北駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、センター北駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | センター北 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 横浜市 |
| 路線 | 3号線 |
| 駅コード | 004353 |
| 駅グループコード | 004353 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,901人/日 | データ有 | 4号線を含む |
| 2023 | 53,839人/日 | データ有 | 4号線を含む |
| 2022 | 51,969人/日 | データ有 | 4号線を含む |
| 2021 | 47,833人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 43,389人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 60,889人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 61,011人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 58,701人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 58,359人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 53,475人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 52,880人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 53,259人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 48,070人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 45,114人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。